![]() |
||
高校ホームページへ | 最終更新日:R5/12/31 |
(R5.11) | 令和5年も年末になり、今年もクラス会をできませんでした。 情報交換として、このホームページを活用してみませんか 頂いたメールは、このホームページで紹介させて頂きます。 (R5年11月) メールはこちら 届いたメールの紹介 |
|||
|
||||
(R5.3) | 岡野君が令和5年3月20日に亡くなりました。 病名は脳梗塞とのことです。以前に心臓の弁の手術をしており、 経過も良好でしたが、血栓ができてそれが原因では・・・とのことです。 (今思えば、毎年年賀状のやり取りしていましたが今年は来なかった・・・) (R5年3月追記) |
|||
|
||||
(R3.2) | 令和2年6月23日に苫小牧近郊で一泊で開催予定でしたが、 新型コロナウイルスの肺炎多発のため、延期します。 7月か9月に変更としてましたが・・・ 令和3年も6月現在、この状況では今年の開催も駄目でしょう・・・ (R3年6月追記) |
|||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
70歳を過ぎほとんどの方が現役卒業したと思います。 (3月生まれの私も70歳) 情報の提供をお願いします |
||||
是非、個人のメールアドレスをお知らせ下さい。 名簿のmailを更新します。 |
メールはこちらへ | |||
名 簿 | 出席状況 | |||
写真集 | H27クラス会で回覧したもの |
ク ラ ス 会 模 様 | 参 加 回 数 の 多 い 方 | 左記以外の参加者 | ||||||||||||||||||||||
江幡 | 小山内 | 長部 | 小林 | 酒井 | 清水 | 城地 | 富樫 | 日光 | 福田 | 矢野 | 磯部 | 岡野 | 加藤 | 蕪木 | 熊谷 | 駒谷 | 堀田 | |||||||
R5 | 新型コロナウィルスのため中止 | |||||||||||||||||||||||
R4 | ||||||||||||||||||||||||
R3 | ||||||||||||||||||||||||
R2 | ||||||||||||||||||||||||
R1 | 苫小牧・北のいざかや・14名 | 6月26日・水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 佐藤・田代・高沢・溝越 | |||||||||||
H30 | 千歳・いろはにほへと・12名 | 6月19日・火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 金谷・西野 | |||||||||||
H29 | 札幌・ひだまり庭・13名 | 6月21日・水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 田代・鳥山・西野 | |||||||||||
H28 | 千歳・西洋軒・14名 | 6月23日・木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 西野 | ||||||||
H27 | 苫小牧・いちひろ大町店・16名 | 9月10日・木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 佐藤・駒谷・溝越・山本 (卒業50年目) | |||||||||
H26 | 札幌・北電北二条クラブ・16名 | 9月4日・木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鳥山・山際 | |||||||
H25 | 苫小牧・北海・16名 | 9月3日・火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 田代・鳥山・山本・高沢 | |||||||||
H24 | 札幌・北電北二条クラブ・14名 | 9月1日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤坂・山本・今堀 | |||||||||
H23 | 苫小牧・そうらん亭・17名 | 9月3日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤坂・明石・溝越・山本・高沢 | |||||||||
H22 | 千歳・キリンビアパーク千歳・15名 | 9月4日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 西野 | |||||||
H21 | 千歳・きたみなと・13名 | 9月5日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
H20 | 千歳・キリンビアパーク千歳・12名 | 9月27日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
H19 | 苫小牧・海陽・14名 | 10月6日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 藤野・西野 | |||||||||
H18 | 苫小牧・北海・11名 | 10月7日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 藤野・西野 | ||||||||||||
H17 | 札幌・北電北二条クラブ・13名 | 10月8日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 藤野 | |||||||||
H16 | 苫小牧・北海・10名 | 9月11日・土 | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柴田・西野 | |||||||||||||
H15 | 千歳・北の華・13名 | 9月13日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
H14 | 壮瞥温泉・翠湖荘(宿泊)・13名 | 10月13日・日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 柴田 | |||||||||
H13 | 苫小牧・10名 (写真なし) | 10月6日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
H12 | 札幌・春花秋灯・12名 | 10月7日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 田代 | ||||||||||
H10 | 苫小牧・成志会館・20名+先生 | 10月10日・土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 梅津・佐藤・田代・高沢・駒谷・柴田・西野・本庄 | |||||||||
H08 | 苫小牧・北海 | 10月10日・木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 梅津・佐藤・田代・高沢・本庄 | |||||||||||||
H07 | 苫小牧+先生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 梅津・桜庭・鳥山・高沢・本庄・松岡 | |||||||||||||||
昭和48・50年+先生 (H28年、撮影年確定) | なつかしい写真をスキャナーで取り込んでみました | H27. 1.13 | ||||||||||||||||||||||
高校生 | ||||||||||||||||||||||||
卒業して52年目になります。 ほとんどの方が仕事中心の世界から、第二の人生に踏みだしたと思います。 色々な意味で情報交換しましょう。 私も平成24年3月で完全退職しました。 |
(H29.3現在) |
![]() |
![]() |
恵庭・白扇の滝 | 我が家の藤 (6月上旬頃・見頃ろは2週間位) |